PA ( 聚酰胺 )
性能:具有很高的機(jī)械強(qiáng)度,軟化點(diǎn)高、耐高溫、優(yōu)良的耐磨性能、自潤滑性、吸震性和消音性、耐油、耐化學(xué)腐蝕性強(qiáng)、電絕緣性好等諸多特點(diǎn). 由于具有如此卓越的性能,聚酰胺復(fù)合材料已經(jīng)代替部分金屬作為結(jié)構(gòu)性材料。
聚酰胺(PA6 PA66)材料的品種和規(guī)格 | ||||
產(chǎn)品系列 | 品種 | 主要規(guī)格 | 說明 | |
電子電器聚酰胺材料 | 通用級(jí)別 | 5001E | 流動(dòng)性佳,抗沖擊性能好 | |
6001E | ||||
碳纖增強(qiáng)級(jí) | 50Cx | 高強(qiáng)度,抗靜電或高導(dǎo)電(x=3、4、5、6 etc) | ||
60Cx | ||||
阻燃填充級(jí) | 50MxEX | 尺寸穩(wěn)定,表面效果佳(x=3、4、5、6 etc) | ||
60MxEX | ||||
50HxEX-GN | 無鹵,尺寸穩(wěn)定(x=3、4、5、6 etc) | |||
60HxEX | 尺寸穩(wěn)定,綜合性能優(yōu)異(x=3、4、5、6 etc) | |||
阻燃級(jí)別 | 50GxEX | 玻纖增強(qiáng),機(jī)械性能優(yōu)異(x=3、4、5、6 etc) | ||
60GxEX | ||||
60GxEX-GN | 無鹵,玻纖增強(qiáng)(x=3、4、5、6 etc) | |||
5001EX | 無鹵,流動(dòng)性佳,電氣性能佳 | |||
6001EX | ||||
運(yùn)動(dòng)器材 | 超韌級(jí) | 5004EST | 耐低溫,耐沖擊 | |
6004EST | ||||
增強(qiáng)增韌級(jí) | 50GxEST | 剛性與韌性平衡,綜合性能佳(x=3、4、5、6 etc) | ||
60GxEST | ||||
日用工業(yè)品 | 增強(qiáng)級(jí) | 50GxE | 高強(qiáng)度,高模量(x=3、4、5、6 etc) | |
60GxE | ||||
50GxEWR | 耐磨性佳,綜合性能優(yōu)異(x=3、4、5、6 etc) | |||
60GxEWR | ||||
汽車水室部件 | 增強(qiáng)級(jí) | 60GxEHR | 耐水解,耐冷凍液,(x=5、6 etc) | |
60H5EHR | 25%玻礦纖增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定,耐水解 | |||
60GxECS | 吹塑級(jí),強(qiáng)韌性(x=3、4 etc) | |||
汽車內(nèi)外飾部件 | 增強(qiáng)級(jí) | 50GxEAT | 高強(qiáng)度,表面效果佳 | |
60GxEAT | ||||
60H5EAT | 玻礦纖增強(qiáng),尺寸穩(wěn)定,綜合性能優(yōu)異 | |||
PA6/ABS合金 | 5020E | 高沖擊,亞光效果 | ||
5020GxE | 玻纖增強(qiáng),高韌性(x=2、3、4 etc) | |||
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)部件 | 增強(qiáng)級(jí) | 50GxEHS | 高強(qiáng)度,高耐熱(x=5、6、7 etc) | |
60GxEHS | ||||
填充級(jí) | 50M6E | 30%礦物填充,尺寸穩(wěn)定,表面效果佳 | ||
60HxE | 玻礦先增強(qiáng),抗翹曲,表面效果佳(x=5、6、7 etc) | |||
LED照明部件 | 導(dǎo)熱阻燃級(jí) | 50M10-TC10 | 高導(dǎo)熱率,白度高,無鹵阻燃,絕緣 | |
50M10-TC20 | ||||
50M10-TC25 |
注:1.以上尼龍產(chǎn)品規(guī)格中,5開頭的代表PA6,6開頭的代表PA66;2.玻纖增強(qiáng)產(chǎn)品中,實(shí)際玻纖含量=下標(biāo)數(shù)字*5,如產(chǎn)品50G6E實(shí)際玻纖含量為6*5=30%,礦纖填充產(chǎn)品中,實(shí)際礦纖含量=下標(biāo)數(shù)字*5,如產(chǎn)品50M6E實(shí)際礦纖含量為6*5=30%
材料應(yīng)用