PPA ( 高溫尼龍 )
性能:具有高模量、高硬度、高性價比、低吸水率、尺寸穩(wěn)定性佳及優(yōu)異的可焊接性等優(yōu)點。PPA材料具有優(yōu)異的綜合性能,在熱、電、物理及耐化學性等方面都具有良好的表現(xiàn),特別是在高溫下仍具有高剛性與高強度及極佳的尺寸精度和穩(wěn)定性。
高溫尼龍(PPA)材料的品種和規(guī)格 | |||
產(chǎn)品系列 | 品種 | 主要規(guī)格 | 說明 |
機械化工 | 阻燃增強級 | H60GxEX | 優(yōu)異的強度、出色的耐溫、耐水解性佳(x=5、7、9、12) |
電子電器 | 玻纖增強阻燃 | H60GxEX | 高強度,突出的耐熱性(x=5、7、9 etc) |
H60GxEX-GN | 無鹵,突出的阻燃性能(x=5、7、9 etc) | ||
碳纖增強 | H60CXxE | 高強度,尺寸穩(wěn)定 | |
汽車部件 | 增強級 | H60GxE | 杰出的機械強度,出色的耐熱,和優(yōu)異的表面效果(x=5、7、9 etc) |
衛(wèi)浴產(chǎn)品 | 增強級 | H60GXE | 極低的吸水率,出色的耐化學性能,可以通過WRAS和NSF認證要求 |
注:1.以上H60開頭的代表高溫尼龍;2.玻纖增強產(chǎn)品中,實際玻纖含量=下標數(shù)字*5,如產(chǎn)品H60G6E實際玻纖含量為6*5=30%,碳纖填充產(chǎn)品中,實際碳纖含量=下標數(shù)字*5,如產(chǎn)品H60C6E實際碳纖含量為6*5=30%
材料應用