PP ( 聚丙烯 )
性能:具有優(yōu)良的綜合性能、良好的化學(xué)穩(wěn)定性、較好的成型加工性能和相對(duì)低廉的價(jià)格;通過對(duì)PP進(jìn)行增強(qiáng)、透明、填充、耐候、阻燃等改性可以使其能夠滿足更廣泛的應(yīng)用需求。
聚丙烯(PP)材料的品種和規(guī)格 | |||
產(chǎn)品系列 | 品種 | 主要規(guī)格 | 說明 |
家用電器PP材料 | 礦物填充級(jí) | 8001EM(xx) | 通用級(jí),尺寸穩(wěn)定(xx=10、20、30 etc) |
8001HG | 高光,尺寸穩(wěn)定 | ||
8001EST | 高韌性,流動(dòng)性好 | ||
8001UV | 耐候,尺寸穩(wěn)定 | ||
阻燃級(jí) | 8001EX | 通用級(jí),綜合性能佳 | |
8001EX-V2 | 阻燃V2,流動(dòng)性佳 | ||
8001EX-5VA | 阻燃5VA,鋼韌平衡 | ||
8001EX-850 | 耐850℃灼熱絲 | ||
8001EX-LW | 低翹曲,韌性佳 | ||
8001EX-HG | 高光,韌性佳 | ||
汽車PP材料 | 保險(xiǎn)杠 | 8002EST | 無填充,高抗沖,耐候 |
8002M(xx) | 高抗沖,耐候(x=3、4、5、6 etc) | ||
內(nèi)飾件 | 8002M(xx)-MB | 高抗沖,耐候(x=3、4、5、6 etc) | |
8002M(xx)-YB | 高抗沖,流動(dòng)性佳(x=3、4、5、6 etc) | ||
結(jié)構(gòu)件 | 80Gx-AT | 高強(qiáng)度,高耐熱(x=3、4、5、6 etc) | |
新能源電池 | PACK罩殼 | 8001EX | 韌性好,阻燃V0(x=3、4、5、6 etc) |
電芯殼體 | 80GxEX | 強(qiáng)度好,耐化學(xué)腐蝕 | |
非填充PP材料 | 普通級(jí) | 8001 | 耐沖擊,高光澤,質(zhì)輕 |
透明級(jí) | 8001-NH | 半透明,耐熱、高阻隔 | |
8001-TR | 透明,耐熱,衛(wèi)生 | ||
增強(qiáng)PP材料 | 玻纖增強(qiáng)級(jí) | 80Gx | 高剛性,高耐熱(x=3、4、5、6 etc) |
80Hx | 高剛性,低收縮(x=3、4、5、6 etc) |
注:1.玻纖增強(qiáng)產(chǎn)品中,實(shí)際玻纖含量=下標(biāo)數(shù)字*5,如產(chǎn)品80G6實(shí)際玻纖含量為6*5=30%,礦纖填充產(chǎn)品中,實(shí)際礦纖含量=下標(biāo)數(shù)字*5,如產(chǎn)品80M4實(shí)際礦纖含量為4*5=20
材料應(yīng)用